<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>FC Porto PlanetaPortugal</title>
	<link>http://fcporto.planetaportugal.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>FC Porto PlanetaPortugal</title>
		<url>http://fcporto.planetaportugal.com/files.php?file=</url>
		<link>http://fcporto.planetaportugal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Superleague Fórmula: FC Porto vence finalmente uma prova</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/superleague_formula_fc_porto_vence_finalmente_uma_prova.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:50:00 -0500</pubDate>
						<description>Foi preciso esperar pela segunda corrida da Superleague Formula em Vallelunga para assistir ao primeiro triunfo do FC Porto. O corredor francês Tristan Gommendy com uma parte final espectacular ao ultrapassar Franck Perera da Roma .</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Superioridade dos heptacampeões ante o Benfica</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/superioridade_dos_heptacampe_es_ante_o_benfica.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:23:00 -0400</pubDate>
						<description>O FC Porto venceu hoje o Benfica por 3-2 em jogo a contar para a 6ª jornada do campeonato nacional de hóquei patins.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hóquei Patins: A saga continua “as vitórias”</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/hoquei_patins_a_saga_continua_as_vitorias.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:55:00 -0400</pubDate>
						<description>Os dragões venceram esta noite a equipa do Nortecoope por 5-1, repetindo assim o mesmo resultado que tinha alcançado na primeira jornada. Assim podemos considerar um balanço positivo tendo em vista um começo promissor para a conquista do octocampeonato.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SuperLeague Fórmula: FC Porto em 9º na geral</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/superleague_formula_fc_porto_em_9_lugar.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:51:00 -0400</pubDate>
						<description>Tristan Gommendy ficou hoje em 15º lugar da prova que decorreu debaixo de chuva, uma prestação fraca do piloto francês que conduz o carro do FC Porto, caindo para o 9º lugar da classificação geral.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FC Porto Ferpinta vence o Iliabum</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/fc_porto_ferpinta_vence_o_iliabum.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:34:00 -0400</pubDate>
						<description>No encontro inaugural da nova Liga Portuguesa de Basquetebol o FC Porto Ferpinta venceu o Iliabum por 88 - 78 em Ílhavo.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A caminho do &quot;Octocampeonato&quot;</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/a_caminho_do_octocampeonato.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:56:00 -0400</pubDate>
						<description>Começou da melhor forma a luta pela revalidação do título de hóquei em Patins. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Andebol de primeira e imparável</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/andebol_de_primeira_impar_vel.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:28:00 -0400</pubDate>
						<description>Depois do empate no Pavilhão da Luz, o FC Porto Vitalis somou a quarta vitória consecutiva na Liga de Andebol, na 5.ª ronda da competição. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hóquei Patins: FC Porto conquista Supertaça</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/hoquei_patins_fc_porto_conquista_supertaca.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 06:14:00 -0400</pubDate>
						<description>Os heptacampeões nacionais fizeram a &amp;quot;dobradinha&amp;quot; este sábado e confirmaram o seu domínio no panorama nacional de hóquei em patins. Esta é a 16ª vez que o FC Porto obtém a Supertaça António Livramento. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Basquetebol: Apresentação com vitória</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/basquetebol_apresentacao_com_vitoria.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 04:01:00 -0400</pubDate>
						<description>A equipa de Basquetebol do FC Porto Ferpinta apresentou-se ontem no Centro de Desportos de Matosinhos vencendo o Gestiberica Ciudad de Vigo por 81-75. Um jogo que serviu para ensaiar a equipa com vista ao campeonato da Liga portuguesa que aí vem.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Andebol: Início vitorioso esta época</title>
						<link>http://fcporto.planetaportugal.com/modalidades/andebol_inicio_vitorioso_esta_epoca.html</link>
						<category>Modalidades</category>
						<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:44:00 -0400</pubDate>
						<description>O FC Porto Vitalis venceu este sábado o S.Bernardo por 34-28 em jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, nesta 4ªjornada da Liga de Andebol 2008/09.A equipa portista dominou toda a partida fazendo o terceiro triunfo consecutivo, justificando o bom início de época.</description>
					</item>
				
			
		
<description>FC Porto PlanetaPortugal</description>
</channel>
</rss>